Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 307 7,65%
7 25 s/d 29 Tahun 351 8,74%
8 30 s/d 34 Tahun 367 9,14%
9 35 s/d 39 Tahun 350 8,72%
10 40 s/d 44 Tahun 451 11,24%
11 45 s/d 49 Tahun 414 10,31%
12 50 s/d 54 Tahun 394 9,82%
13 55 s/d 59 Tahun 393 9,79%
14 60 s/d 64 Tahun 296 7,37%
15 65 s/d 69 Tahun 267 6,65%
16 70 s/d 74 Tahun 205 5,11%
17 Di atas 75 Tahun 219 5,46%
JUMLAH 4014 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4014 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor